Pin
Pin | Funzione | ESP-8266 Pin |
---|---|---|
TX | TXD | TXD |
RX | RXD | RXD |
A0 | input Analogico , massimo 3.3V | A0 |
D0 | IO | GPIO16 |
D1 | IO, SCL | GPIO5 |
D2 | IO, SDA | GPIO4 |
D3 | IO,10k Pull-up | GPIO0 |
D4 | IO, 10k pull-up, BUILTIN_LED | GPIO2 |
D5 | IO, SCK | GPIO14 |
D6 | IO, MISO | GPIO12 |
D7 | IO, MOSI | GPIO13 |
D8 | IO,10k pull-down, SS | GPIO15 |
G | Ground | GND |
5V | 5V | – |
3V3 | 3.3V | 3.3V |
RST | Reset | RST |
*All IO have interrupt/pwm/I2C/one-wire supported(except D0)






WeMos D1 mini Pin Number | Arduino IDE Pin Number |
D0 | 16 |
D1 | 5 |
D2 | 4 |
D3 | 0 |
D4 | 2 |
D5 | 14 |
D6 | 12 |
D7 | 13 |
D8 | 15 |
TX | 1 |
RX | 3 |